Meilleures performances sur 10 km route pour des membres du Taillefer Trail Team effectuées sur des parcours homologués par la FFA :

* Hommes :
1 – 32:41 : Jarno LEGROS (07/04/2019 à Bourg-lès-Valence (26))
2 – 32:55 : Nicolas-Marie DARU (25/03/2018 à Moirans (38))
3 – 33:15 : Jarno LEGROS (25/11/2018 à Tournon-sur-Rhône (07))
4 – 33:36 : Simon EDOUARD (08/03/2020 à Bourg-en-Bresse (01))
5 – 33:56 : Florian MAIRY (11/01/2015 à Nice (06))
6 – 34:22 : Florian MAIRY (27/03/2016 à Chambery (73))
7 – 34:24 : Florian MAIRY (23/11/2014 à Venissieux (69))
8 – 34:31 : Hubert ARDISSON (27/03/2016 à Chambery (73))
9 – 35:07 : Mickaël MILLET (10/04/2016 à Roanne (42))
10 – 35:26 : Simon EDOUARD (03/03/2019 à St-Martin-d’Hères (38), mesurage non officiel)
11 – 35:54 : Mickaël MILLET (27/05/2016 à Le Coteau (42))
12 – 35:56 : Benjamin ALLOUCHE (01/05/2017 à Fontaine (38))
13 – 35:57 : Laurent WHITE (18/11/2012 à Annemasse (74))
14 – 36:15 : Antoine GILLET (17/03/2019 à Villeurbanne (69))
15 – 36:28 : Sylvain GIRY (27/03/2016 à Chambery (73))
16 – 36:31 : Laurent WHITE (07/04/2013 à Cluses (74))
17 – 36:31 : Laurent WHITE (24/03/2013 à Chambery (74))
18 – 37:27 : Laurent WHITE (30/03/2014 à Chambery (74))
19 – 38:00 : Matthieu DE MARCO (09/10/2016 à Romans-sur-Isère (26))
20 – 38:02 : Pierre BILLET (09/10/2016 à Rennes (35))

* Femmes :
1 – 39:34 : Anaëlle PERI (17/03/2019 à Meylan (38), mesurage non officiel)
2 – 44:18 : Chloé KAPPLER (25/03/2018 à Moirans (38))
3 – 47:27 : Louise DELEMAZURE (17/03/2019 à Villeurbanne (69))

En italique : les records du team

La photo : Jarno LEGROS – 10 km de Bourg-lès-Valence 2019 – Source : page Facebook de Jarno

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *